Frühlingscheck – und der Sommer kann kommen

Lassen Sie Ihr Fahrzeug bei uns gründlich durchchecken und auf den Sommer vorbereiten. Mit dem Standard und Premium Paket wechseln wir für Sie von Winter- auf Sommerreifen und mit dem Premium Paket ist eine gründliche Premium-Aussenwäsche inbegriffen. Auf Wunsch holen wir Ihr Auto auch gerne bei Ihnen zu Hause ab und bringen es nach Erledigung der gewünschten Arbeiten zurück zu Ihnen. Diese zusätzliche Dienstleistung ist für Sie kostenlos.

In unseren Frühlingscheck-Paketen sind folgende Kontrollen und Leistungen enthalten:

Basis

CHF4900
  • Kontrolle der folgenden Fahrzeugbereiche
  • Innenraum
  • Motorraum
  • Fahrzeugunterseite
  • Bereifung
  • Karosserie

Standard

CHF7900
  • Kontrolle der folgenden Fahrzeugbereich: Innenraum
  • Innenraum
  • Motorraum
  • Fahrzeugunterseite
  • Bereifung
  • Karosserie
  • Radwechsel

Premium

CHF9900
  • Innenraum
  • Motorraum
  • Fahrzeugunterseite
  • Bereifung
  • Karosserie
  • Radwechsel
  • Premium Aussenwäsche

Unsere Reifenpreise

ET-NummerMarkeSerieDimensionBezeichnungPreis inkl. MWSt
30793Continental70 155/70 R 13 75 T Eco Contact 3 TL68.8
132042Continental70 155/70 R 13 75 T Eco Contact 6 TL74.95
132044Continental70 155/70 R 14 77 T Eco Contact 6 TL86.4
117051Continental70 165/70 R 14 81 T Eco Contact 5 TL85.65
117044Continental70 165/70 R 14 C 89/87 R Van Contact 100 TL133.05
132045Continental70 175/70 R 14 84 T Eco Contact 6 TL107.05
42355Continental70 175/70 R 14 C 95/93 T Vanco Contact 2 TL138.4
123860Continental70 185/70 R 14 88 H Premium Contact 5 TL124.65
35883Continental70 195/70 R 15 97 T Vanco Contact 2 Rf. TL119.3
40419Continental70 215/70 R 15 CP 109 R Vanco Camper TL197.3
109049Continental70 225/70 R 15 C 112/110 R (115 N) Van Contact 100 TL172.8
44866Continental70 215/70 R 16 100 H Cross Contact LX Sport TL159.05
109010Continental70 235/70 R 16 106 H Cross Contact LX 2 TL169
109015Continental70 265/70 R 17 115 T Cross Contact LX 2 TL234.75
35885Continental65 175/65 R 13 80 T Eco Contact 3 TL105.5
117052Continental65 175/65 R 14 82 T Eco Contact 5 TL79.55
132054Continental65 185/65 R 15 88 T Eco Contact 6 TL93.3
132056Continental65 195/65 R 15 91 T Eco Contact 6 TL89.45
136037Continental65 195/65 R 15 91 H Eco Contact 6 TL91
136036Continental65 195/65 R 15 91 H Premium Contact 6 TL91
132057Continental65 195/65 R 15 91 V Eco Contact 6 TL94.05
136039Continental65 195/65 R 15 95 H Eco Contact 6 XL TL110.9
132057Continental65 195/65 R 15 91 V Eco Contact 6 TL94.05
117004Continental65 195/65 R 15 95 H Eco Contact 5 ContiSeal XL TL121.6
132058Continental65 205/65 R 15 94 H Eco Contact 6 TL146.05
109050Continental65 205/65 R 15 C 102/100 TVan Contact 100 TL166.7
113169Continental65 195/65 R 16 C 104/102 T (100 T) Van Contact 200 TL161.35
117048Continental65 215/65 R 16 C 102/100 H Van Contact 100 TL174.3
135549Continental65 215/65 R 16 C 109/107 T (106/104 T) VanContact Eco TL188.85
109017Continental65 225/65 R 17 102 H Cross Contact LX 2 TL182.75
117011Continental65 235/65 R 17 108 V Cross Contact LX Sport LR XL TL185.8
132065Continental60 185/60 R 14 82 H Eco Contact 6 TL89.45
103084Continental60 185/60 R 15 88 H Eco Contact 5 XL TL114.7
132068Continental60 185/60 R 15 84 H Eco Contact 6 TL112.4
132069Continental60 185/60 R 15 88 H Eco Contact 6 XL TL116.25
136050Continental60 205/60 R 16 92 H Eco Contact 6 TL147.6
136053Continental60 205/60 R 16 96 H Eco Contact 6 XL TL162.1
106055Continental60 205/60 R 16 92 H Premium Contact 5 TL147.6
136052Continental60 205/60 R 16 92 VEco Contact 6 TL159.05
128590Continental60 205/60 R 16 96 VPremium Contact 5* XL TL175.1
117053Continental60 205/60 R 16 96 VPremium Contact 5 XL TL175.1
128687Continental60 205/60 R 16 96 VPremium Contact 5 Seal XL TL191.95
132074Continental60 205/60 R 16 96 WEco Contact 6 XL TL194.25
132075Continental60 205/60 R 16 96 WEco Contact 6* XL TL194.25
116926Continental60 215/60 R 16 95 HEco Contact 5 TL179.7
108955Continental60 215/60 R 16 99 VPremium Contact 5 XL TL191.15
48528Continental60 215/60 R 16 95 VPremium Contact 2 ContiSeal TL201.1
132078Continental60 225/60 R 16 98 WEco Contact 6 TL229.4
109060Continental60 225/60 R 16 C 105/103 H (101 H)Vanco Contact 2 TL254.65
117049Continental60 215/60 R 17 C 109/107 T (104 H)Van Contact 200 TL244.7
120546Continental60 225/60 R 17 99 VPremium Contact 5 SUV TL210.3
123983Continental60 235/60 R 18 103 HSport Contact 5 SUV VOL TL206.45
132081Continental55 175/55 R 15 77 TEco Contact 6 TL111.65
132085Continental55 195/55 R 15 85 VEco Contact 6 TL142.25
132091Continental55 205/55 R 16 91 HPremium Contact 6 TL110.1
106066Continental55 205/55 R 16 91 HEco Contact 5 MO TL110.1
132092Continental55 205/55 R 16 91 VPremium Contact 6 TL110.1
132093Continental55 205/55 R 16 91 VEco Contact 6 TL110.1
132096Continental55 205/55 R 16 94 VEco Contact 6 XL TL129.25
136072Continental55 205/55 R 16 94 WEco Contact 6 XL TL138.4
106101Continental55 205/55 R 16 94 WPremium Contact 5 XL TL137.65
132099Continental55 215/55 R 16 97 WEco Contact 6 XL TL195.75
132101Continental55 225/55 R 16 95 WEco Contact 6 TL195
136081Continental55 215/55 R 17 98 WEco Contact 6 XL TL228.65
109981Continental55 215/55 R 17 94 WPremium Contact 5 TL201.85
132102Continental55 225/55 R 17 97 WEco Contact 6* TL201.85
132103Continental55 225/55 R 17 101 YPremium Contact 6 XL TL208.75
113177Continental55 225/55 R 17 C 109/107 H (104 H)Van Contact 100 TL264.6
132105Continental55 235/55 R 17 103 WPremium Contact 6 MO-V XL TL210.3
123995Continental55 235/55 R 18 100 VPremium Contact 6 TL204.95
123996Continental55 235/55 R 18 104 VEco Contact 5 SUV VOL XL TL221.75
120573Continental55 235/55 R 18 100 VSport Contact 5 SUV Seal TL225.6
120462Continental55 195/55 R 20 95 HEco Contact 5 XL TL104
132120Continental50 195/50 R 15 82 VEco Contact 6 TL98.65
35936Continental50 205/50 R 15 86 VPremium Contact 2 TL162.1
132121Continental50 195/50 R 16 88 VEco Contact 6 XL TL180.45
123874Continental50 225/50 R 17 94 VPremium Contact 6 TL190.4
113098Continental50 225/50 R 17 94 WSport Contact 5 MO TL191.95
48531Continental50 225/50 R 17 98 VPremium Contact 2 ContiSeal XL TL209.5
136107Continental50 235/50 R 18 101 HPremium Contact 6 XL TL231.7
123879Continental50 235/50 R 18 97 VPremium Contact 6 TL222.5
109033Continental50 235/50 R 18 101 VSport Contact 5 SUV XL TL234
120554Continental50 235/50 R 18 97 VSport Contact 5 SUV AO TL222.5
123880Continental50 235/50 R 18 101 YPremium Contact 6 XL TL253.85
128608Continental50 245/50 R 18 100 YPremium Contact 6 TL281.4
128681Continental50 235/50 R 19 99 WPremium Contact 6 SSR MOE TL323.45
132127Continental50 235/50 R 19 103 VEco Contact 6 VOL XL TL231.45
124012Continental50 235/50 R 19 99 VSport Contact 5 SUV TL220.45
128609Continental50 235/50 R 19 99 VPremium Contact 6 VOL TL220.45
136110Continental50 235/50 R 19 99 VEco Contact 6 TL220.45
117026Continental50 255/50 R 19 103 YSport Contact 5 N0 TL244.6
120555Continental50 255/50 R 20 109 HCross Contact LX Sport XL TL324.45
117031Continental50 265/50 R 20 111 VSport Contact 5 SUV XL TL424.05
117032Continental50 275/50 R 20 109 WSport Contact 5 SUV MO TL374.25
136118Continental45 215/45 R 16 86 HEco Contact 6 TL171.3
48475Continental45 215/45 R 16 86 HPremium Contact 2 TL171.3
48476Continental45 215/45 R 16 90 VPremium Contact 2 AO XL TL185.8
123886Continental45 215/45 R 17 91 YPremium Contact 6 XL TL160.6
136121Continental45 225/45 R 17 91 VEco Contact 6 TL137.65
123887Continental45 225/45 R 17 91 VPremium Contact 6 TL137.65
136122Continental45 225/45 R 17 91 WPremium Contact 6 TL139.15
123888Continental45 225/45 R 17 91 YPremium Contact 6 TL139.15
123889Continental45 225/45 R 17 94 YPremium Contact 6 XL TL141.45
123891Continental45 235/45 R 17 94 YPremium Contact 6 TL156.75
123892Continental45 235/45 R 17 97 YPremium Contact 6 XL TL161.35
48480Continental45 235/45 R 17 94 WSport Contact 3 MO TL156.75
123893Continental45 245/45 R 17 95 YPremium Contact 6 TL216.4
106120Continental45 245/45 R 17 95 WSport Contact 5 MO TL216.4
103121Continental45 225/45 R 18 95 YSport Contact 5 XL TL230.15
106124Continental45 225/45 R 18 91 YSport Contact 5 TL228.65
117006Continental45 225/45 R 18 95 WSport Contact 5 ContiSeal XL TL253.85
123895Continental45 225/45 R 18 95 YPremium Contact 6 XL TL230.15
132133Continental45 225/45 R 18 95 YEco Contact 6 MO XL TL230.15
136126Continental45 235/45 R 18 94 WEco Contact 6 TL245.45
106125Continental45 235/45 R 18 94 WSport Contact 5 TL245.45
136128Continental45 235/45 R 18 98 WPremium Contact 6 XL TL245.45
132136Continental45 245/45 R 18 100 YEco Contact 6* XL TL232.45
123901Continental45 255/45 R 18 103 YPremium Contact 6 XL TL282.95
136132Continental45 255/45 R 19 104 VEco Contact 6 VOL XL TL290
120574Continental45 255/45 R 19 100 VSport Contact 5 SUV Seal TL314.3
38113Continental45 285/45 R 19 107 WCross Contact UHP MO TL316.55
136133Continental45 255/45 R 19 104 YSport Contact 6 AO XL TL325.9
132140Continental45 245/45 R 20 99 VPremium Contact 6 TL367.65
128626Continental40 215/40 R 17 87 YPremium Contact 6 XL TL192.7
120472Continental40 235/40 R 17 90 WSport Contact 5 TL210.2
128682Continental40 205/40 R 18 86 WPremium Contact 6 SSR XL TL233.6
132144Continental40 225/40 R 18 92 YEco Contact 6* XL TL149.4
132143Continental40 225/40 R 18 92 WPremium Contact 6 XL TL149.4
128631Continental40 235/40 R 18 95 YSport Contact 6 XL TL194.1
132147Continental40 245/40 R 18 97 YEco Contact 6 MO XL TL199.95
120481Continental40 255/40 R 19 (100 Y)Sport Contact 6 XL TL269.5
123912Continental40 255/40 R 19 100 WSport Contact 5 VOL CSi XL TL295.85
108998Continental40 255/40 R 19 96 WSport Contact 5 SSR* TL333.2
113112Continental40 235/40 R 20 96 YSport Contact 5 P MO XL TL336.9
136297Continental40 255/40 R 20 101 VSport Contact 5 SUV XL TL330.3
120395Continental40 255/40 R 20 101 VSport Contact 5 SUV Seal XL TL367.65
136155Continental40 255/40 R 20 101 VEco Contact 6 VOL XL TL330.3
113180Continental40 275/40 R 20 106 WSport Contact 5 SUV SSR* XL TL350.05
128649Continental40 265/40 R 21 105 YPremium Contact 6 XL TL398.4
120564Continental40 275/40 R 21 107 HCross Contact LX Sport XL TL380.85
117039Continental40 275/40 R 22 108 YCross Contact LX Sport CSi XL TL473.1
120566Continental40 285/40 R 22 110 YCross Contact LX Sport LR XL TL490.7
103137Continental35 245/35 R 18 92 YSport Contact 5 MO XL TL222.65
103141Continental35 225/35 R 19 88 YSport Contact 5 P RO2 XL TL246.05
120502Continental35 235/35 R 20 (92 Y)Sport Contact 6 XL TL302.45
120503Continental35 245/35 R 20 (95 Y)Sport Contact 6 XL TL315.65
120505Continental35 265/35 R 20 (99 Y)Sport Contact 6 XL TL384.5
120506Continental35 275/35 R 20 (102 Y)Sport Contact 6 XL TL359.6
113181Continental35 315/35 R 20 110 WSport Contact 5 SUV SSR* XL TL469.45
120508Continental35 245/35 R 21 96 YSport Contact 5 P T0 CSi XL TL410.1
120509Continental35 255/35 R 21 (98 Y)Sport Contact 6 XL TL398.4
120510Continental35 265/35 R 21 101 YSport Contact 5 P T0 XL TL413.8
120511Continental35 265/35 R 21 101 YSport Contact 5 P T0 CSi XL TL455.55
116993Continental35 275/35 R 21 103 YSport Contact 5 P RO1 CSi XL TL481.9
115205ESA70ESA+TECAR 155/70 R 13 75 TSpirit 5 TL (DOT17/18)58.05
131976ESA70ESA+TECAR 165/70 R 14 81 TSpirit Pro TL62.55
131977ESA65ESA+TECAR 155/65 R 14 75 TSpirit Pro TL64.85
131978ESA65ESA+TECAR 165/65 R 14 79 TSpirit Pro TL59.55
131979ESA65ESA+TECAR 175/65 R 14 82 TSpirit Pro TL59.55
131980ESA65ESA+TECAR 185/65 R 14 86 HSpirit Pro TL85.95
113341ESA65ESA+TECAR 185/65 R 15 88 HSpirit 5 HP TL83.7
131981ESA65ESA+TECAR 185/65 R 15 88 HSpirit Pro TL87.45
113342ESA65ESA+TECAR 195/65 R 15 91 HSpirit 5 HP TL71.6
131982ESA65ESA+TECAR 195/65 R 15 91 VSpirit Pro TL74.65
118108ESA65ESA+TECAR 205/65 R 15 94 VSpirit 5 HP TL114.6
131983ESA65ESA+TECAR 205/65 R 15 94 VSpirit Pro TL117.6
131984ESA65ESA+TECAR 215/65 R 16 98 HSpirit Pro TL119.1
131985ESA60ESA+TECAR 185/60 R 14 82 HSpirit Pro TL64.85
131986ESA60ESA+TECAR 185/60 R 15 88 HSpirit Pro XL TL92.75
131987ESA60ESA+TECAR 195/60 R 15 88 VSpirit Pro TL89.7
118110ESA60ESA+TECAR 205/60 R 15 91 VSpirit 5 HP TL107.05
131988ESA60ESA+TECAR 205/60 R 15 91 VSpirit Pro TL111.6
131989ESA60ESA+TECAR 205/60 R 16 92 VSpirit Pro TL131.95
131990ESA60ESA+TECAR 215/60 R 16 99 VSpirit Pro XL TL150.05
131991ESA60ESA+TECAR 215/60 R 17 96 HSpirit Pro TL157.55
131992ESA55ESA+TECAR 185/55 R 15 82 HSpirit Pro TL97.25
131993ESA55ESA+TECAR 195/55 R 15 85 VSpirit Pro TL107.05
131994ESA55ESA+TECAR 195/55 R 16 87 VSpirit Pro TL123.65
131995ESA55ESA+TECAR 205/55 R 16 91 VSpirit Pro TL87.45
131996ESA55ESA+TECAR 205/55 R 16 94 WSpirit Pro XL TL104.8
131997ESA55ESA+TECAR 215/55 R 16 97 WSpirit Pro XL TL150.05
115204ESA55ESA+TECAR 225/55 R 16 95 WSpirit 5 HP TL147
131998ESA55ESA+TECAR 225/55 R 16 95 WSpirit Pro TL153.05
131999ESA55ESA+TECAR 225/55 R 17 101 WSpirit Pro XL TL171.9
132000ESA55ESA+TECAR 235/55 R 17 103 WSpirit Pro XL TL176.4
132001ESA50ESA+TECAR 195/50 R 15 82 VSpirit Pro TL72.35
118112ESA50ESA+TECAR 205/50 R 16 87 VSpirit 5 HP TL125.25
132002ESA50ESA+TECAR 205/50 R 16 87 VSpirit Pro TL130.4
132003ESA50ESA+TECAR 205/50 R 17 93 WSpirit Pro XL TL149.25
132004ESA50ESA+TECAR 215/50 R 17 95 WSpirit Pro XL TL165.1
132005ESA50ESA+TECAR 225/50 R 17 98 YSpirit Pro XL TL164.35
132006ESA45ESA+TECAR 195/45 R 16 84 VSpirit Pro XL TL104.8
132007ESA45ESA+TECAR 215/45 R 17 91 YSpirit Pro XL TL132.7
132008ESA45ESA+TECAR 225/45 R 17 94 YSpirit Pro XL TL117.6
132009ESA45ESA+TECAR 235/45 R 17 97 YSpirit Pro XL TL134.2
132010ESA45ESA+TECAR 245/45 R 18 100 YSpirit Pro XL TL177.9
132011ESA40ESA+TECAR 225/40 R 18 92 YSpirit Pro XL TL134.2
132012ESA40ESA+TECAR 235/40 R 18 95 YSpirit Pro XL TL171.9
132013ESA40ESA+TECAR 245/40 R 18 93 YSpirit Pro TL174.15
132014ESA35ESA+TECAR 235/35 R 19 91 YSpirit Pro XL TL185.45
124913Atlas65Atlas 215/65 R 16 98 HSport Green SUV TL122.15
124914Atlas65Atlas 225/65 R 17 102 HSport Green SUV TL133.45
124915Atlas65Atlas 235/65 R 17 108 VSport Green SUV XL TL144.75
124916Atlas60Atlas 235/60 R 18 107 WSport Green SUV XL TL156.05
124891Atlas55Atlas 195/55 R 15 85 VGreen TL85.95
124892Atlas55Atlas 185/55 R 16 87 VSport Green XL TL92.75
124893Atlas55Atlas 195/55 R 16 87 VGreen TL88.2
124894Atlas55Atlas 205/55 R 16 91 WSport Green TL92.75
124895Atlas55Atlas 215/55 R 16 97 WSport Green XL TL108.55
124896Atlas55Atlas 225/55 R 16 99 WSport Green XL TL122.15
124897Atlas55Atlas 225/55 R 17 101 WSport Green XL TL126.65
124917Atlas55Atlas 225/55 R 18 98 VSport Green SUV TL142.5
124898Atlas50Atlas 195/50 R 15 82 VSport Green TL83.7
124899Atlas50Atlas 195/50 R 16 88 VGreen XL TL88.2
124900Atlas50Atlas 205/50 R 17 93 WSport Green XL TL106.3
124901Atlas50Atlas 215/50 R 17 95 WSport Green XL TL110.8
124902Atlas50Atlas 225/50 R 17 98 WSport Green XL TL119.85
124903Atlas45Atlas 195/45 R 16 84 VSport Green XL TL85.95
124904Atlas45Atlas 215/45 R 17 91 WSport Green XL TL106.3
124905Atlas45Atlas 225/45 R 17 94 WSport Green XL TL106.3
124906Atlas45Atlas 235/45 R 17 97 WSport Green XL TL117.6
124907Atlas45Atlas 245/45 R 18 100 WSport Green XL TL140.25
124908Atlas40Atlas 205/40 R 17 84 WGreen XL TL97.25
124909Atlas40Atlas 225/40 R 18 92 WSport Green XL TL108.55
124910Atlas40Atlas 235/40 R 18 95 WSport Green XL TL122.15
124911Atlas40Atlas 245/40 R 18 97 WSport Green XL TL131.2
124912Atlas35Atlas 235/35 R 19 91 WSport Green XL TL126.65
129762Atlas35Atlas 255/35 R 19 96 WSport Green XL TL133.45